REGISTRO ISMAC - SICILIA - 1991/1998

(*) Esclusa la provincia di Messina che non ha partecipato all'ISMAC
ANNODati ISTATNati comunicati all'ISMACPercentuale di copertura Numero e percentuale dei nati malformati
199162189 3169350,96 6261,98
199267852 3671554,11 7241,97
199364829 2706341,75 6932,56
199461083 2818646,14 6002,13
199551393 2957057,54 7272,46
199651990 3295663,39 7692,33
199750065 (*) 3819676,29 8342,18
199849230 (*) 3648874,12 6111,67
TOTALE458631 26086756,88 55842,14



TORNA ALL'INDICE





REGISTRO ISMAC - SICILIA ORIENTALE   1991-1998

(*) Esclusa la provincia di Messina che non ha partecipato all'ISMAC
ANNODati ISTATNati comunicati all'ISMACPercentuale di copertura Numero e percentuale dei nati malformati
199132504 2223068,39 4231,90
199234172 2663777,95 4721,77
199333040 1995160,38 5062,54
199430851 2003164,93 4092,04
199523207 1898681,81 4322,28
199623097 1805478,17 4302,38
199721903 (*) 1879585,81 4462,37
199821867 (*) 1692277,39 3652,16
TOTALE198774 14468472,79 31182,16



TORNA ALL'INDICE






REGISTRO ISMAC - SICILIA OCCIDENTALE  1991-1998

ANNODati ISTATNati comunicati all'ISMACPercentuale di copertura Numero e percentuale dei nati malformati
199129685 946331,87 2032,14
199233680 1007829,92 2522,50
199331789 711222,45 1872,62
199430232 815526,97 1912,34
199528186 1058437,55 2952,79
199628893 1490251,58 3392,27
199728162 (*) 1940168,89 3882,00
199827363 (*) 1956671,51 2461,26
TOTALE237990 9926141,71 21012,12



TORNA ALL'INDICE



® Registro I.S.MA.C. - SICILIA
C.di Coordinamento: ASMAC-V.le A.Doria 25
95125 Catania Tel e Fax 095.505327