REGISTRO ISMAC - SICILIA - 1991/1998
(*) Esclusa la provincia di Messina che non ha partecipato all'ISMAC
| ANNO | Dati ISTAT | Nati comunicati all'ISMAC | Percentuale di copertura |
Numero e percentuale dei nati malformati |
| 1991 | 62189 |
31693 | 50,96 |
626 | 1,98 |
| 1992 | 67852 |
36715 | 54,11 |
724 | 1,97 |
| 1993 | 64829 |
27063 | 41,75 |
693 | 2,56 |
| 1994 | 61083 |
28186 | 46,14 |
600 | 2,13 |
| 1995 | 51393 |
29570 | 57,54 |
727 | 2,46 |
| 1996 | 51990 |
32956 | 63,39 |
769 | 2,33 |
| 1997 | 50065 (*) |
38196 | 76,29 |
834 | 2,18 |
| 1998 | 49230 (*) |
36488 | 74,12 |
611 | 1,67 |
| TOTALE | 458631 |
260867 | 56,88 |
5584 | 2,14 |

REGISTRO ISMAC - SICILIA ORIENTALE 1991-1998
(*) Esclusa la provincia di Messina che non ha partecipato all'ISMAC
| ANNO | Dati ISTAT | Nati comunicati all'ISMAC | Percentuale di copertura |
Numero e percentuale dei nati malformati |
| 1991 | 32504 |
22230 | 68,39 |
423 | 1,90 |
| 1992 | 34172 |
26637 | 77,95 |
472 | 1,77 |
| 1993 | 33040 |
19951 | 60,38 |
506 | 2,54 |
| 1994 | 30851 |
20031 | 64,93 |
409 | 2,04 |
| 1995 | 23207 |
18986 | 81,81 |
432 | 2,28 |
| 1996 | 23097 |
18054 | 78,17 |
430 | 2,38 |
| 1997 | 21903 (*) |
18795 | 85,81 |
446 | 2,37 |
| 1998 | 21867 (*) |
16922 | 77,39 |
365 | 2,16 |
| TOTALE | 198774 |
144684 | 72,79 |
3118 | 2,16 |

REGISTRO ISMAC - SICILIA OCCIDENTALE 1991-1998
| ANNO | Dati ISTAT | Nati comunicati all'ISMAC | Percentuale di copertura |
Numero e percentuale dei nati malformati |
| 1991 | 29685 |
9463 | 31,87 |
203 | 2,14 |
| 1992 | 33680 |
10078 | 29,92 |
252 | 2,50 |
| 1993 | 31789 |
7112 | 22,45 |
187 | 2,62 |
| 1994 | 30232 |
8155 | 26,97 |
191 | 2,34 |
| 1995 | 28186 |
10584 | 37,55 |
295 | 2,79 |
| 1996 | 28893 |
14902 | 51,58 |
339 | 2,27 |
| 1997 | 28162 (*) |
19401 | 68,89 |
388 | 2,00 |
| 1998 | 27363 (*) |
19566 | 71,51 |
246 | 1,26 |
| TOTALE | 237990 |
99261 | 41,71 |
2101 | 2,12 |

® Registro I.S.MA.C. - SICILIA
C.di Coordinamento: ASMAC-V.le A.Doria 25
95125 Catania Tel e Fax 095.505327