RISULTATI 1999-2001

DELL' INDAGINE SICILIANA MALFORMAZIONI CONGENITE



TABELLA RIASSUNTIVA DEL TRIENNIO 1999-2001 IN SICILIA
MALFORMAZIONI CONGENITE NEGLI ANNI  1999-2000-2001
NELLE SINGOLE PROVINCIE SICILIANE  (UNITA' OPERATIVE) :
         AG       CL        CT        EN        ME        PA        RG        SR        TP

COPERTURA TERRITORIALE
GRAFICI E TRENDS TEMPORALI
RELAZIONE CONCLUSIVA



 

 

 

 

RIEPILOGO GENERALE DEL TRIENNIO 1999 - 2001 IN SICILIA
  1999 2000 2001

PROVINCIA:

Nati
ISTAT
Nati
ISMAC
%
Copertura
Num.
M.C.
%
M.C.
Nati
ISTAT
Nati
ISMAC
%
Copertura
Num.
M.C.
%
M.C.
Nati
ISTAT
Nati
ISMAC
%
Copertura
Num.
M.C.
%
M.C.
AGRIGENTO 5.155   856 16,60  18 2,10 4.942 1.006 20,35   6 0,60 4.546 1.203 26,46   5 0,41
CALTANISSETTA 3.297 1.253 38,00  28 2,23 3.072 1.112 36,20  30 2,70 2.834 1.104 38,96  36 3,26
CATANIA 12.225 8.875 72,60 244 2,75 12.099 6.921 57,20 138 1,99 11.430 7.656 66,98 304 3,97
ENNA 1.929 1.656 85,84  34 2,05 1.852 1.366 73,75  47 3,44 1.780 1.345 75,56  39 2,90
MESSINA 5.953 4.293 72,11 131 3,05 5.948 3.585 60,27 125 3,48 5.668 3.988 70,36 142 3,56
PALERMO 14.556 8.143

55,94

204 2,51 13.731 4.831 35,18 196 4,05 13.276 6.868 51,73 243 3,54
RAGUSA 3.252 3.066 94,28  72 2,35 3.178 3.756 100 109 2,90 3.092 3.766 100 103 2,73
SIRACUSA 3.965 3.345 84,36  62 1,85 3.922 3.261 83,14 136 4,17 3.676 3.282 89,28 110 3,35
TRAPANI 4.547 2.702 59,42  40 1,48 4.408 1.835 41,62  21 1,14 4.066 2.773 68,20  39 1,41
TOTALE 54.879 34.189 62,30 833 2,44 53.152 27.673 52,06 808 2,92 50.368 31.985 63,50 1.021 3,19


Torna all' indice »

 


 

MALFORMAZIONI CONGENITE NEL TRIENNIO 1999 - 2001
MALFORMAZIONI CONGENITE 1999 2000 2001
     CASI % CASI % CASI %
 ANENCEFALIA E MICROCEFALIA 10 0,03 18 0,07 10 0,03
 MENINGOCELE E MIELOMENINGOCELE 14 0,04 14 0,05  2 0,01
 IDROCEFALO 12 0,04 17 0,06 14 0,04
 MALFORMAZIONI OCULARI  3 0,01  4 0,01  9 0,03
 MALFORMAZIONI AURICOLARI E BRACHIALI 30 0,09 24 0,09 25 0,08
 LABIO E LABIOPALATOSCHISI 28 0,08 25 0,09 23 0,07
 PALATOSCHISI 19 0,06 14 0,05 17 0,05
 ANOMALIE TIROIDEE  9 0,03  7 0,03  8 0,03
 MALFORMAZIONI CARDIOVASCOLARI 270 0,79 204 0,74 320 1,00
 ATRESIA ESOFAGEA 10 0,03 13 0,05 14 0,04
 ERNIA DIAFRAMMATICA  3 0,01 14 0,05  7 0,02
 ONFALOCELE E GASTROSCHISI  4 0,01  8 0,03  3 0,01
 MALFORMAZIONI INTESTINALI 20 0,06 33 0,12 14 0,04
 MALFORMAZIONI ANORETTALI  9 0,03 13 0,05 17 0,05
 UROPATIE MALFORMATIVE 44 0,13 43 0,16 75 0,23
 IPOSPADIA E INTERSESSO 85 0,25 69 0,25 88 0,28
 CRIPTORCHIDISMO 21 0,06 49 0,18 60 0,19
 POLIDATTILIA 20 0,06 21 0,08 22 0,07
 SINDATTILIA 20 0,06 18 0,07 28 0,09
 PIEDE TORTO 53 0,16 41 0,15 50 0,16
 MALFORMAZIONI RIDUTTIVE ARTI 17 0,05 21 0,08 20 0,06
 LUSSAZIONE CONGENITA ANCA 14 0,04 18 0,07 20 0,06
 ANOMALIE TEGUMENTARIE 13 0,04 13 0,05 24 0,08
 ANGIOMI E LINFANGIOMI 13 0,04 16 0,06 17 0,05
 SINDROME DI DOWN 50 0,15 46 0,17 39 0,12
 SINDROMI POLIMALFORMATIVE 21 0,06 25 0,09 23 0,07
 ERNIE CONGENITE  5 0,01  2 0,01 47 0,15
 ALTRE MALFORMAZIONI 16 0,05 18 0,07 25 0,08
 TOTALE 833 2,44 808 2,92 1.021 3,19

 NATI ISMAC 34.189 27.673 31.985
 NATI ISTAT 54.879 53.152 50.368



Torna all' indice »


© DATI REGISTRO I.S.MA.C. 1999-2001
® Registro I.S.MA.C. - SICILIA
C.di Coordinamento: ASMAC-V.le A.Doria 25
95125 Catania Tel e Fax 095.505327